RIVM (Национален институт за обществено здраве и околна среда) съобщава, че след последната актуализация още 140 души в Холандия са дали положителен тест за COVID-19, заболяването, причинено от новия коронавирус. Това означава, че новият общ брой заразени е 49 087.
Ситуацията с коронавируса в Холандия
От 49 087 заразени души, други 5 души са починали от вчера, 15 юни, с което броят на смъртните случаи достигна 6.070. Общо 11 834 (+4) пациенти са или са били приети в болница. Тъй като не всички хора се тестват, истинският брой на хората, заразени с новия коронавирус, е по-висок от отчетения.
Възможно е да има забавяне между деня на смъртта и деня, в който е докладвано.
Дата | Потвърдени случаи | Прием в болница | Смъртни случаи |
---|---|---|---|
16 юни | 49.087 (+140) | 11.834 (+4) | 6.070 (+5) |
15 юни | 48.948 (+165) | 11.831 (+3) | 6.065 (+6) |
14 юни | 48.783 (+143) | 11.828 (+6) | 6.059 (+2) |
13 юни | 48.640 (+179) | 11.822 (+9) | 6.057 (+4) |
12 юни | 48.461 (+210) | 11.813 (+5) | 6.053 (+9) |
11 юни | 48.251 (+164) | 11.808 (+3) | 6.044 (+2) |
10 юни | 48.087 (+184) | 11.805 (+5) | 6.042 (+11) |
9 юни | 47.903 (+164) | 11.800 (+6) | 6.031 (+15) |
8 юни | 47.739 (+165) | 11.794 (+5) | 6.016 (+3) |
7 юни | 47.574 (+239) | 11.789 (+4) | 6.013 (+2) |
6 юни | 47.335 (+183) | 11.785 (+3) | 6.011 (+6) |
5 юни | 47.152 (+210) | 11.782 (+11) | 6.005 (+15) |
4 юни | 46.942 (+209) | 11.771 (+12) | 5.990 (+13) |
3 юни | 46.733 (+86) | 11.759 (+9) | 5.977 (+10) |
2 юни | 46.647 (+102) | 11.750 (+6) | 5.967 (+5) |
1 юни | 46.545 (+103) | 11.744 (+9) | 5.962 (+6) |
Корона стъпки план правителство
На пресконференцията за коронавируса във вторник, 19 май, министър-председателят Рюте и министърът на здравеопазването Де Йонге обявиха плановете на правителството бавно да отвори отново страната. Тези мерки засега вървят по план. Прочетете за всички стъпки тук.