Седмичният доклад на RIVM (Национален институт за обществено здраве и околна среда) разкрива, че след актуализацията миналата седмица други 31 984 души в Холандия са дали положителен тест за COVID-19, заболяването, причинено от нов коронавирус.
Ситуацията с коронавируса в Холандия
От заразените хора, други 309 души са починали от миналия вторник, 23 февруари, с което броят на смъртните случаи достигна 15.734. Още 1133 пациенти са приети в болница. Тъй като не всички хора се тестват, истинският брой на хората, заразени с новия коронавирус, е по-висок от отчетения.
Възможно е да има забавяне между деня на смъртта и деня, в който е докладвано.
Дата | Потвърдени случаи | Приемане в болница | Смъртни случаи |
24 февруари - 2 март | + 31.984 | + 1.133 | 15.734 (+ 309) |
17 февруари - 23 февруари | + 29.977 | + 1.140 | 15.425 (+ 418) |
10 февруари - 16 февруари | + 25.229 | + 1.120 | 15.007 (+ 423) |
3 февруари - 9 февруари | + 24.668 | + 1.096 | 14.584 (+ 408) |
27 януари - 2 февруари | + 28.628 | + 1.216 | 14.176 (+ 448) |
20 януари - 26 януари | + 35.635 | + 1.264 | 13.728 (+ 512) |
13 януари - 19 януари | + 38.776 | + 1.348 | 13.216 (+ 608) |
6 януари - 12 януари | + 49.398 | + 1.503 | 12.608 (+ 743) |
30 декември - 5 януари | + 56.440 | + 1.713 | 11.865 (+ 621) |
23 декември - 29 декември | + 67.388 | + 1.811 | 11.244 (+ 583) |
Ваксинации срещу коронавирус в Холандия
Според правителственото табло за управление на коронавируса общо 1 379 655 души в Нидерландия са ваксинирани срещу COVID-19.
Дата | Ваксинации |
---|---|
24 февруари - 2 март | 1.379.655 (+ 316.784) |
17 февруари - 23 февруари | 1.062.871 (+ 261.966) |
10 февруари - 16 февруари | 800.905 (+ 204.971) |
3 февруари - 9 февруари | 595.934 (+ 252.053) |
26 януари - 2 февруари | 343.881 (+ 179.950) |
18 януари - 25 януари | 163.931 (+ 86.931) |
6 януари - 17 януари | 77 000 |
Регистрирайте се за тест за коронавирус
Ако изпитвате симптоми на коронавирус, можете да се тествате, за да видите дали сте заразени с вируса. Можете да се обадите на 0800 1202, за да си запазите час, ако имате един или повече от следните леки симптоми (пригответе своя BSN):
- Запушен и/или течащ нос
- Кихане
- Болки в гърлото
- Кашлица
- Треска
- Внезапна загуба на обоняние или вкус
Свържете се с лекар, ако имате тежки симптоми или ако принадлежите към рискова група.